Matricula | Mt | Av01 | Av02 | Rel | Média |
141004247-2 | 8,7 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 |
142006491-6 | 6,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
142002839-1 | 10,0 | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 6,7 |
142002774-3 | 9,7 | 6,1 | 3,0 | 6,5 | 5,9 |
141004226-0 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
142002775-1 | 9,7 | 5,9 | 7,0 | 5,7 | 6,9 |
142002777-8 | 10,0 | 6,6 | 6,0 | 7,0 | 7,2 |
141004192-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002778-6 | 9,7 | 5,8 | 2,0 | 8,7 | 6,0 |
141002069-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
141004257-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002780-8 | 9,3 | 3,6 | 2,0 | 4,6 | 4,5 |
142006191-7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142003991-1 | 6,0 | 6,4 | 2,5 | 0,0 | 3,9 |
141002094-0 | 6,3 | 6,6 | 8,0 | 7,5 | 7,1 |
142006487-8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002785-9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002923-1 | 10,0 | 5,1 | 4,0 | 5,5 | 5,8 |
141004215-4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
141001904-7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
141002251-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002784-0 | 10,0 | 4,5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
141004203-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002811-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002786-7 | 10,0 | 7,4 | 4,0 | 7,0 | 6,8 |
142002849-9 | 9,3 | 3,3 | 4,0 | 5,7 | 5,2 |
142002813-8 | 10,0 | 9,1 | 7,0 | 8,1 | 8,4 |
141004261-8 | 9,0 | 3,3 | 3,0 | 0,0 | 3,7 |
142002847-2 | 9,7 | 4,7 | 7,0 | 7,6 | 6,9 |
142002854-5 | 6,7 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 2,6 |
141001930-6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
141004260-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002815-4 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 6,3 | 8,5 |
142002818-9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142006490-8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002843-0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
142002829-4 | 10,0 | 6,1 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
142002831-6 | 8,3 | 7,9 | 2,0 | 7,3 | 6,1 |
141004574-9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
141004234-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
141004254-5 | 8,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 |
141002059-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002834-0 | 8,3 | 5,7 | 4,0 | 0,0 | 4,6 |
141002119-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
142002872-3 | 9,0 | 4,6 | 3,0 | 0,0 | 4,1 |
142002935-5 | 9,7 | 4,6 | 3,0 | 0,0 | 4,2 |
141001912-8 | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,3 |
141004222-7 | 5,3 | 0,4 | 2,0 | 4,0 | 2,6 |
141004205-7 | 9,3 | 6,1 | 6,0 | 5,5 | 6,6 |
141004575-7 | 5,7 | 6,6 | 3,5 | 0,0 | 4,2 |
141002003-7 | 10,0 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
141002226-9 | 10,0 | 7,6 | 8,0 | 7,0 | 8,1 |
141002087-8 | 10,0 | 4,8 | 6,0 | 8,0 | 6,8 |
1410042537 | 6,7 | 5,6 | 7,0 | 6,5 | 6,4 |
Neste espaço serão disponibilizados e compartilhados textos, listas de exercícios e materiais diversos relacionados as unidades curriculares dos cursos técnico de manutenção mecânica e tecnólogo em fabricação mecânica do IF-SC, campus Geraldo Werninghaus. Alguns materiais foram retirados da internet e devidamente referenciados, se porventura violarem direitos autorais, favor comunicar para que sejam tomadas as devidas providências.
segunda-feira, 18 de maio de 2015
Conceitos finais
Estes são os conceitos finais referentes a unidade curricular de Ensaios dos Materiais - Técnico noturno. Aos alunos que não atingiram a média 6,0, deverão fazer recuperação no dia 28/05.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário