Matricula | Nota |
141004245-6 | NC |
142002305-5 | NC |
141004229-4 | 4,50 |
141004214-6 | 6,25 |
142004946-1 | NC |
151004560-0 | NC |
142006489-4 | 4,50 |
141002083-5 | NC |
141002511-0 | NC |
151004575-9 | 6,00 |
141004255-3 | NC |
141002128-9 | 3,75 |
142002936-3 | 4,50 |
141001565-3 | 5,50 |
142002874-0 | 5,00 |
141002026-6 | 1,50 |
141002391-5 | NC |
141004249-9 | NC |
141002142-4 | 3,25 |
141004215-4 | 6,25 |
141004231-6 | 3,50 |
142002879-0 | 4,75 |
141004203-0 | 1,50 |
141005049-1 | 5,00 |
141004232-4 | NC |
141005047-5 | 7,00 |
141004218-9 | NC |
142002881-2 | NC |
151004569-4 | NC |
141002104-1 | 9,00 |
142002826-0 | NC |
141004225-1 | 5,75 |
141002092-4 | 5,25 |
151004580-5 | 5,50 |
141004250-2 | 2,50 |
141005052-1 | 3,50 |
141004204-9 | 5,50 |
142002897-9 | 9,00 |
141004230-8 | NC |
142002937-1 | 4,25 |
141004192-1 | 9,00 |
Neste espaço serão disponibilizados e compartilhados textos, listas de exercícios e materiais diversos relacionados as unidades curriculares dos cursos técnico de manutenção mecânica e tecnólogo em fabricação mecânica do IF-SC, campus Geraldo Werninghaus. Alguns materiais foram retirados da internet e devidamente referenciados, se porventura violarem direitos autorais, favor comunicar para que sejam tomadas as devidas providências.
quinta-feira, 7 de maio de 2015
Resultados da Avaliação 01 vesp
Segue as notas da avaliação 01 da turma de ensaios de materiais do curso técnico de mecânica vespertino.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário