Matricula | Tb01 | Tb02 | Tb03 | Tb04 | Av01 | Av02 | Rel | Média |
141004245-6 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
142002305-5 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141004229-4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4,5 | 2 | 6,1 | 4,7 |
141004214-6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6,25 | 3 | 8,5 | 6,0 |
142004946-1 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
151004560-0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
142006489-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4,5 | NC | NC | Reprovado |
141002083-5 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141002511-0 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
151004575-9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4,5 | 7 | 6,1 |
141004255-3 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141002128-9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3,75 | 5 | 7,55 | 5,6 |
142002936-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 6,3 | 4,0 |
141001565-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5,5 | 5 | 7 | 6,6 |
142002874-0 | 10 | NC | NC | NC | 5 | NC | NC | Reprovado |
141002026-6 | 10 | NC | NC | NC | 1,5 | NC | NC | Reprovado |
141002391-5 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141004249-9 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141002142-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,25 | 4 | 6 | 5,4 |
141004215-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6,25 | 7 | 7,2 | 7,4 |
141004231-6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,5 | NC | NC | Reprovado |
142002879-0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4,75 | 1 | 7 | 4,6 |
141004203-0 | 0 | NC | NC | NC | 1,5 | NC | NC | Reprovado |
141005049-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 7,3 | 5,0 |
141004232-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6,5 | 3,3 |
141005047-5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6,8 | 6,5 |
141004218-9 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
142002881-2 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
151004569-4 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141002104-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8,15 | 5,9 |
142002826-0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
141004225-1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5,75 | 2 | 7,2 | 5,3 |
141002092-4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5,25 | 1 | 7,8 | 5,4 |
151004580-5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5,5 | 2 | 8 | 5,4 |
141004250-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 0 | 6 | 4,0 |
141005052-1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3,5 | 2,5 | 7,3 | 3,8 |
141004204-9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5,5 | 2 | 6,8 | 4,6 |
142002897-9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 7,2 | 8,4 |
141004230-8 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | Reprovado |
142002937-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,25 | 2,5 | 6,8 | 5,4 |
141004192-1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9,5 | 2 | 9 | 6,8 |
Neste espaço serão disponibilizados e compartilhados textos, listas de exercícios e materiais diversos relacionados as unidades curriculares dos cursos técnico de manutenção mecânica e tecnólogo em fabricação mecânica do IF-SC, campus Geraldo Werninghaus. Alguns materiais foram retirados da internet e devidamente referenciados, se porventura violarem direitos autorais, favor comunicar para que sejam tomadas as devidas providências.
terça-feira, 23 de junho de 2015
Ensaios dos Materiais - Vespertino
Estes são as notas da disciplina de ensaios de materiais do curso técnico em mecânica vespertino. Em função do atraso para liberação das notas, a avaliação de recuperação fica REMARCADA para o dia 02/07 (quinta-feira). O assunto para recuperação é o visto durante o semestre. Qualquer dúvida procurar o professor.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário