Matricula | Nota |
112001675-4 | 9,5 |
112001675-4 | 9,5 |
141001020-1 | 7,5 |
132002142-5 | 9,0 |
132002387-8 | 1,7 |
141000081-8 | 10,0 |
141000033-8 | 4,5 |
132003116-1 | 3,5 |
122002142-3 | NC |
121003421-2 | NC |
122001681-0 | NC |
131002537-1 | 3,0 |
141001053-8 | 6,0 |
141004723-7 | 8,0 |
141000348-5 | 4,5 |
141000050-8 | 4,0 |
122002105-9 | 4,0 |
132002144-1 | 7,0 |
132003273-7 | 3,0 |
122001674-8 | NC |
141005480-2 | 6,0 |
131002190-2 | 4,0 |
131005412-6 | 6,0 |
Neste espaço serão disponibilizados e compartilhados textos, listas de exercícios e materiais diversos relacionados as unidades curriculares dos cursos técnico de manutenção mecânica e tecnólogo em fabricação mecânica do IF-SC, campus Geraldo Werninghaus. Alguns materiais foram retirados da internet e devidamente referenciados, se porventura violarem direitos autorais, favor comunicar para que sejam tomadas as devidas providências.
sábado, 28 de fevereiro de 2015
Resultado Avaliação CTM
Segue o resultado da avaliação da unidade curricular de Ciência e Tecnologia dos Materiais, realizada no dia 27 de fevereiro.
NC - não consta
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário